WORKERS UNITED
Data sourced from IRS 990 public filings
WORKERS UNITED Union labor representation.
Annual Revenue
$4,740,316
Known Funders
0
Grants Received
0
Financial History
| Year | Revenue | Expenses | Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 | $4,740,316 | $5,105,124 | $6,609,975 |
| 2023 | $4,834,880 | $5,401,202 | $6,966,683 |
| 2022 | $4,780,293 | $5,229,280 | $7,543,347 |
| 2021 | $5,632,124 | $5,420,148 | $7,970,642 |
| 2020 | $5,057,018 | $5,914,975 | $7,772,201 |
| 2019 | $5,593,642 | $6,068,289 | $8,577,198 |
| 2018 | $6,726,811 | $5,939,987 | $9,048,565 |
| 2017 | $5,717,229 | $5,787,009 | $8,271,763 |
Top Funders
No funder data available yet for this nonprofit.
Key Personnel
From 2024 IRS 990 filing
Lisa Payton
Executive Board Member
Fausto Gomez
Executive Board Member
Carlos Lezcano
Executive Board Member
Peter Lovelace
Executive Board Member
Jeffrey Walker
Executive Board Member
Frankie Walls
Executive Board Member
Gerber Archila
Executive Board Member
Reynaldo Hernandez
Executive Board Member
Juan Hernandez
Executive Board Member
Khalil Sellers
Executive Board Member
Showing 10 of 28 key personnel.
Frequently Asked Questions
Other Nonprofits in New Jersey
Unlock Full Nonprofit Data
Sign up for free to access the complete funder list, financial history, program details, key personnel, and smart matching.